O SuperGlass Pro da SpeechiTouch é um ecrã interativo de alta precisão, ideal para ambientes educativos e empresariais. Este ecrã combina a experiência única do Speechi Connect, tecnologia de escrita de alta precisão, equipamentos certificados de ponta e uma suite de aplicações inovadora e abrangente. Equipado com o sistema operativo Android 14 EDLA, 8 GB de RAM e 128 GB de ROM, o SuperGlass Pro oferece uma operação fluida e eficiente.
O ecrã possui uma resolução 4K UHD e está disponível em tamanhos de 65", 75", 86" e 98". A tecnologia SuperGlass™ proporciona uma precisão de menos de 1 mm, garantindo uma experiência de escrita natural e precisa. O módulo Wi-Fi dual-band e os 8 microfones integrados, juntamente com os altifalantes e subwoofer de 2 x 20W + 20W, asseguram uma conectividade robusta e uma qualidade de som superior.
O SuperGlass Pro suporta até 50 pontos de toque simultâneos, permitindo uma interação perfeita entre múltiplos utilizadores. A funcionalidade de partilha de ecrã multi-utilizador e o sensor NFC facilitam a colaboração e a partilha de conteúdos. O módulo OPS opcional permite a integração de PCs com processadores Intel® Core™, transformando o ecrã numa solução completa e versátil.
A interface Speechi Connect oferece um espaço de trabalho personalizado e seguro, permitindo aos utilizadores aceder aos seus documentos na nuvem e partilhar conteúdos de forma eficiente. A suite de aplicações Google EDLA certificada proporciona acesso completo e seguro a todos os serviços e aplicações Google, desbloqueando possibilidades ilimitadas.
Com funcionalidades como o quadro branco Note 2.0, tomada de notas automática, e a capacidade de streaming de conteúdos para tablets dos alunos, o SuperGlass Pro é ideal para salas de aula, salas de conferência e outros espaços colaborativos. A tecnologia "Eye Care" certifica a atenuação da luz azul para combater a fadiga ocular, e o hotspot sem fios facilita a partilha de conteúdos.
A dimensão e natureza deste produto requer que o valor para os portes de envio seja sempre calculado manualmente e cobrado em fatura separada.
| Sistema integrado | |
| Versão do Android | Android 14 EDLA |
| CPU | A72 Quad core + A53 Quad core |
| GPU | G52 MC3 |
| RAM / ROM | 8 GB / 128 GB |
| Sistemas operativos compatíveis | Windows 11 - 10 - 8 - 7 - XP / Linux / Mac / Android / Chrome |
| Áudio | |
| Altifalantes | 2.1: 2 × 20W + 20W |
| Microfones | 8 |
| Entrada / Saída de áudio | 1 / 1 (jack 3,5 mm) |
| SPDIF | 1 |
| Exibição | |
| Dimensão diagonal | 65’’: 165 cm75’’: 190 cm86’’: 216 cm98’’: 248 cm |
| Tecnologia | ADS LCD - retroiluminação DLED |
| Resolução | UHD 4K (3840 × 2160) |
| Formato | 16:09 |
| Área ativa (L × A) | 65’’: 1428,48 × 803,52 mm75’’: 1650,24 × 928,26 mm86’’: 1895,04 × 1065,96 mm98’’: 2158,848 × 1214,352 mm |
| Passo de pixel (H × V) | 65’’: 0,3720 × 0,3720 mm75’’: 0,4298 × 0,4298 mm86’’: 0,4935 × 0,4935 mm98’’: 0,5622 × 0,5622 mm |
| Brilho | 450 cd/m2 |
| Ralação de contraste (din. / tip.) | 5000:1 / 1200:1 |
| Tempo de resposta do ecrã | 5 ms |
| Frequência de atualização | 60Hz |
| Névoa | 3 a 8% |
| Vidro de proteção | 3,2 mm (65’’, 75’’, 86’’) / 4 mm (98’’),revestimento antirreflexo |
| Vida útil | > 50000 horas |
| Duração de uso | 18h/7d |
| Ângulo de visão | 179° |
| Cores | 1,07 bilhões (10 bit) |
| Orientação | Paisagem |
| Interatividade | |
| Tecnologia tátil | SuperGlass Alta Precisão |
| Número de toques simultâneos | 50 |
| Resolução tátil | 32768 × 32768 px |
| Precisão | < 1 mm |
| Tempo de resposta do toque | < 2,5 ms |
| Tamanho mínimo dos objetos | 2 mm |
| Distância de contato | < 2 mm |
| Ferramenta tátil | Dedo / Caneta / Objeto |
| Canetas | Canetas diferenciadas,alta precisão, com ponta fina |
| Diferenciação dedo/caneta | Sim |
| Rejeição da palma da mão | Sim |
| Grau de difusão tátil | 25% |
| Conectividade | |
| Slot OPS | Sim (OPS opcional) |
| HDMI | 3 × HDMI IN (4K @60Hz)1 × HDMI OUT (4K @60Hz) |
| USB | 2 × USB Touch 3.01 × USB 2.04 × USB 3.1 Gen 12 × USB Tipo-C (65W) |
| VGA | 1 × VGA IN (1080p @60Hz) |
| RS232 | 1 |
| RJ45 / LAN | 2 × IN / OUT (10/100/1000Mbps) |
| DP | 1 × DP IN |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E - 802.11b/g/n/ac/ax, module Dual-band 2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz (incluso) |
| Bluetooth | 5,3 |
| Slot para cartão TF | Sim |
| Funcionalidades integradas | |
| Software incluído | Speechi Connect, Licença Bytello Share, Note 2.0, Class Connect, Google Suite, PiP (Imagem-em- imagem) |
| Atualizações (OTA) | Sim |
| Sensor de luminosidade | Sim |
| Filtro anti-luz azul | Sim |
| Leitor NFC | Sim |
| Acessórios incluídos | |
| Cabos | Alimentação, USB Touch, HDMI |
| Canetas | 2 |
| Outros | Controlo remoto, módulo Wi-Fi |
| Documentação | Guia de início e manual |
| Consumo de energia | |
| Alimentação | AC 100-240V, 50/60Hz |
| Normal (sem retroiluminação) | 65’’: 130W75’’: 135W86’’: 174W98’’: 220W |
| Normal (com retroiluminação) | 65’’: 175W75’’: 185W86’’: 250W98’’: 320W |
| Em espera | < 0,5W |
| Ambiente | |
| Temperatura de funcionamento | 0°C - 40°C |
| Temperatura de armazenamento | -20°C - 60°C |
| Humidade de funcionamento | 10% - 90% RH |
| Humidade de armazenamento | 10% - 90% RH |
| Altitude | Até 5000 metros |
| Dimensões & Peso | |
| Dimensões do produto(L x A x P) | 65’’: 1488 × 908 × 86 mm75’’: 1709 × 1031 × 86 mm86’’: 1957 × 1171 × 97 mm98’’: 2245 × 1326 × 90 mm |
| Dimensões com embalagem(L x A x P) | 65’’: 1628 × 1014 × 185 mm75’’: 1863 × 1155 × 225 mm86’’: 2110 × 1304 × 225 mm98’’: 2406 × 1474 × 280 mm |
| Peso líquido | 65’’: 34,75 kg75’’: 46,45 kg86’’: 54,70 kg98’’: 99,10 kg |
| Peso bruto com embalagem | 65’’: 41,55 kg75’’: 56,25 kg86’’: 69,85 kg98’’: 120,80 kg |
| Padrão VESA | 65’’: 600 × 400 mm75’’: 800 × 400 mm86’’-98’’: 800 × 600 mm |
| Conformidade | |
| Certificações | CE, CB, TÜV Rheinland, FCC, EnergyStar, WEEE, REACH (ROHS) |
| Garantia | |
| Garantia incluída | 5 anos |

