O SuperGlass+ HP-006 da SpeechiTouch é um ecrã táctil de alta precisão, ideal para ambientes educativos e empresariais. Equipado com a tecnologia SuperGlass™, este ecrã oferece uma experiência de escrita tão precisa quanto numa folha de papel milimetrado, graças à resposta em tempo real e à velocidade proporcionada pelo núcleo Android sobrealimentado. O sistema operativo Android 11, com 32 GB de ROM e 4 GB de RAM, garante uma operação fluida e eficiente.
O ecrã possui uma resolução 4K Ultra HD (3840 x 2160 px) e é protegido por um vidro temperado anti-reflexo de 3 mm, robusto e durável. A tecnologia de ligação óptica elimina o desfasamento entre o ponto tocado e a linha desenhada, proporcionando uma escrita sem atrasos. Com 40 pontos de toque contínuos, o SuperGlass+ permite uma interação perfeita entre múltiplos utilizadores, aumentando o envolvimento e a colaboração.
O SuperGlass+ HP-006 é compatível com uma vasta gama de sistemas operativos, incluindo Windows, Mac, Android, Linux e Chrome. A conectividade é abrangente, com múltiplas portas HDMI, USB Type-C, VGA, RJ45, e Bluetooth 4.2. O módulo OPS opcional permite a integração de PCs com processadores Intel® Core™ i5 ou i7, transformando o ecrã numa solução completa e versátil.
Este ecrã táctil é ideal para salas de aula, salas de conferência e outros espaços colaborativos, permitindo que os utilizadores acedam rapidamente aos seus documentos na nuvem através de reconhecimento facial. A tecnologia "Eye Care" certifica a atenuação da luz azul para combater a fadiga ocular, e o hotspot sem fios facilita a partilha de conteúdos.
Com dimensões compactas e uma vida útil de mais de 50.000 horas, o SuperGlass+ HP-006 é uma escolha robusta e confiável para diferentes condições operacionais. A garantia padrão de 5 anos e as certificações CE, CB, TÜV Rheinland, EnergyStar, WEEE e REACH (ROHS) asseguram a qualidade e a conformidade do produto.
A dimensão e natureza deste produto requer que o valor para os portes de envio seja sempre calculado manualmente e cobrado em fatura separada.
Speechi SuperGlass + | |
Sistema integrado | |
Versão do Android | Android 11 |
CPU | A55 Quad core |
GPU | G52 MP2 |
RAM / ROM | 4 GB / 32 GB |
Sistemas operativos compatíveis | Windows 11 - 10 - 8 - 7 - XP / Linux / Mac / Android / Chrome |
Áudio | |
Altifalantes | 2.0: 2 × 16W |
Microfones | - |
Entrada / Saída de áudio | 1 / 1 (jack 3,5 mm) |
SPDIF | 1 |
Exibição | |
Dimensão diagonal | 55'': 127 cm 98'': 248 cm |
Tecnologia | ADS LCD - retroiluminação DLED |
Resolução | UHD 4K (3840 × 2160) |
Formato | 16:09 |
Área ativa (L × A) | 55'': 1 209.60 × 680.40 mm 98'': 2158.848 × 1214.352 mm |
Passo de pixel (H × V) | 55'': 0.3150 × 0.3150 mm 98'': 0.5622 × 0.5622 mm |
Brilho | 400 cd/m2 |
Razão de contraste (din. / tip.) | 5000:1 / 1200:1 |
Tempo de resposta do ecrã | 8 ms |
Frequência de atualização | 60Hz |
Névoa | 3 a 8% |
Vidro de proteção | 55'': 3 mm, anti-glare treatment 98'': 4 mm, anti-glare treatment |
Vida útil | > 50000 horas |
Duração de uso | 16h/7d |
Ângulo de visão | 179° |
Cores | 1,07 bilhões (10 bit) |
Orientação | Paisagem |
Interatividade | |
Tecnologia tátil | SuperGlass Alta Precisão |
Número de toques simultâneos | 40 |
Resolução tátil | 32768 × 32768 px |
Precisão | 55'': < 1 mm 98'': 1,5 mm |
Tempo de resposta do toque | < 5 ms |
Tamanho mínimo dos objetos | 3 mm |
Distância de contato | < 3 mm |
Ferramenta tátil | Dedo / Caneta / Objeto |
Canetas | Canetas passivos diferenciados, alta precisão, com ponta fina |
Diferenciação dedo/Caneta | Sim |
Conectividade | |
Slot OPS | Sim (OPS opcional) |
HDMI | 3 × HDMI IN (4K @60Hz, HDCP 2.1, CEC/ARC (HDMI1)) 1 × HDMI OUT (4K @60Hz) |
USB | 2 × USB Touch (2.0, 3.0) 1 × USB 2.0 4 × USB 3.1 Gen 1 1 × USB Type-C (65W) |
VGA | 1 × VGA IN (1080p @60Hz) |
RS232 | 1 |
RJ45 / LAN | 2 × IN / OUT (10/100/1000Mbps) |
Wi-Fi | Wi-Fi 6 - 802.11ac/b/g/n/a/ax, módulo Dual-band 2,4 GHz e 5 GHz (incluso) |
Bluetooth | 4.2 |
Funcionalidades integradas | |
Software incluído | Speechi Connect, Licença Bytello Share, Note 2.0, Navegador |
Atualizações (OTA) | Sim |
Sensor de luminosidade | Sim |
Filtro anti-luz azul | Sim |
Acessórios incluídos | |
Cabos | Alimentação, USB Touch, HDMI |
Canetas | 2 |
Outros | Controlo remoto, módulo Wi-Fi |
Documentação | Guia de início e manual |
Consumo de energia | |
Alimentação | AC 100-240V, 50/60Hz |
Normal (sem retroiluminação) | 55'': 103W 98'': 230W 86’’ : 174W |
Normal (com retroiluminação) | 55'': 160W 98'': 360W |
Em espera | < 0,5W |
Ambiente | |
Temperatura de funcionamento | 0°C - 40°C |
Temperatura de armazenamento | -20°C - 60°C |
Humidade de funcionamento | 10% - 90% RH |
Humidade de armazenamento | 10% - 90% RH |
Altitude | Até 5000 metros |
Dimensões & Peso | |
Dimensões do produto (L x A x P) |
98’’: 2245 × 1323 × 92 mm 55'': 1271 × 774 × 87 mm |
Dimensões com embalagem (L x A x P) |
98’’: 2406 × 1474 × 280 mm 55'': 1401 × 859 × 220 mm |
Peso líquido | 98’’: 98.5 kg 55'': 26 kg |
Peso bruto com embalagem | 98’’: 128 kg 55'': 34.5 kg |
Padrão VESA | 98’’: 800 × 600 mm 55'': 400 x 200 mm |
Conformidade | |
Certificações | CE, CB, TÜV Rheinland, FCC, EnergyStar*, WEEE, REACH (ROHS) |
Garantia | |
Garantia incluída | 5 anos |