O ecrã interativo SpeechiTouch SuperGlass 3 oferece uma experiência de alta tecnologia que acompanha a velocidade das suas ideias. Com uma resolução 4K UHD e disponível em tamanhos que variam de 75” a 105”, este ecrã proporciona imagens perfeitas e uma área de trabalho expansiva.
Equipado com a tecnologia SuperGlass High Precision e 50 pontos de toque simultâneos, o SpeechiTouch SuperGlass 3 funciona com o sistema operativo Android 13. A superfície do ecrã detecta com precisão as interações, proporcionando uma escrita fluida e precisa, similar à escrita em papel.
O ecrã também inclui alto-falantes potentes (2 x 20W) e subwoofers (2 x 8W), garantindo um som de alta qualidade. O armazenamento interno é de 8GB de RAM e 64GB de ROM, oferecendo espaço suficiente para aplicações e dados.
A interface de usuário é intuitiva e rica em funcionalidades, permitindo acesso rápido a todas as ferramentas essenciais, como um quadro branco infinito, navegador da web, anotação e acesso rápido às ferramentas.
Para aumentar ainda mais as capacidades do ecrã, é possível adicionar um OPS Windows ou uma caixa Android, permitindo aos utilizadores escolher entre um ambiente Windows Pro ou um ambiente Google certificado.
A dimensão e natureza deste produto requer que o valor para os portes de envio seja sempre calculado manualmente e cobrado em fatura separada.
Speechi SuperGlass 3 | |
Sistema integrado | |
Versão do Android | Android 13 |
CPU | A76 Quad core + A55 Quad core |
GPU | G610 MP4 |
RAM / ROM | 8 GB / 64 GB |
Sistemas operativos compatíveis | Windows 11 - 10 - 8 - 7 - XP / Linux / Mac / Android / Chrome |
Áudio | |
Altifalantes | 2.2: 2 × 20W + 2 × 8W (65’’-75’’-86’’) 2.1: 2 × 20W + 20W (92’’) 2.1: 2 × 16W + 15W (105’’) |
Microfones | 8 |
Entrada / Saída de áudio | 1 / 1 (jack 3,5 mm) |
SPDIF | 1 |
Exibição | |
Dimensão diagonal | 65’’: 165 cm 75’’: 190 cm 86’’: 216 cm 92’’: 233 cm 105’’: 266 cm |
Tecnologia | ADS LCD - retroiluminação DLED |
Resolução | 65’’-75’’-86’’: UHD 4K (3840 × 2160) 92’’-105’’: UHD 5K (5120 × 2160) |
Formato | 16:9 (75’’-86’’) / 21:9 (92’’-105’’) |
Área ativa (L × A) | 65’’: 1428,48 × 803,52 mm 75’’: 1650,24 × 928,26 mm 86’’: 1895,04 × 1065,96 mm 92’’: 2141,95 × 903,64 mm 105’’: 2449,92 × 1033,56 mm |
Passo de pixel (H × V) | 65’’: 0,3720 × 0,3720 mm 75’’: 0,4298 × 0,4298 mm 86’’: 0,4935 × 0,4935 mm 92’’: 0,4184 × 0,4184 mm 105’’: 0,4785 × 0,4785 mm |
Brilho | 450 cd/m2 |
Razão de contraste (din. / tip.) | 65’’-75’’-86’’-92’’: 5000:1 / 1200:1 105’’: 4000:1 / 1200:1 |
Tempo de resposta do ecrã | 5 ms |
Frequência de atualização | 60Hz |
Névoa | 3 a 8% |
Vidro de proteção | 3 mm (65’’-75’’-86’’) / 4mm (92’’-105’’) MOHS nível 9, revestimento antirreflexo |
Vida útil | > 50000 horas |
Duração de uso | 16h/7d |
Ângulo de visão | 179° |
Cores | 1,07 bilhões (10 bit) |
Orientação | Paisagem |
Interatividade | |
Tecnologia tátil | SuperGlass Alta Precisão |
Número de toques simultâneos | 50 |
Resolução tátil | 32768 × 32768 px |
Precisão | < 1 mm |
Tempo de resposta do toque | < 2,5 ms (65’’-75’’-86’’) / < 5 ms (92’’-105’’) |
Tamanho mínimo dos objetos | 2 mm |
Distância de contato | 0,5 mm |
Ferramenta tátil | Dedo / Caneta / Objeto |
Canetas | Canetas passivos diferenciados, alta precisão, com ponta fina |
Diferenciação dedo/Caneta | Sim |
Reconhecimento de pressão | Sim |
Conectividade | |
Slot OPS | SIM (OPS opcional) |
HDMI | 4 × HDMI IN (4K @60Hz, HDCP 2.3, CEC) 1 × HDMI OUT (4K @60Hz) |
USB | 2 × USB Touch 2.0 1 × USB 2.0 4 × USB 3.1 Gen 1 2 × USB Tipo-C IN (100W) 1 × USB Tipo-C OUT (4K @60Hz) |
RS232 | 1 |
RJ45 / LAN | 2 × IN / OUT (10/100/1000Mbps) |
DP | 1 × DP IN (4K @30Hz, HDCP 1.3, 2.3) |
Wi-Fi | Wi-Fi 6 - 802.11ac/b/g/n/a/ax, módulo Dual-band 2,4 GHz e 5 GHz (incluso) |
Bluetooth | 5,2 |
Funcionalidades integradas | |
Software incluído | SpeechiConnect, Licença Bytello Share, Note 2.0, PiP (Imagem-em- imagem), Barra lateral e anotação, Navegador |
Atualizações (OTA) | Sim |
Sensor de luminosidade | Sim |
Filtro anti-luz azul | Sim |
Acessórios incluídos | |
Cabos | Alimentação, USB Touch, HDMI |
Canetas | 2 |
Outros | Controlo remoto, módulo Wi-Fi |
Documentação | Guia de início e manual |
Consumo de energia | |
Alimentação | AC 100-240V, 50/60Hz |
Normal (sem retroiluminação) | 65’’: 145W 75’’: 150W |
Normal (com retroiluminação) | 65’’: 190W 75’’: 200W |
Em espera | < 0,5W |
Ambiente | |
Temperatura de funcionamento | 0°C - 40°C |
Temperatura de armazenamento | -20°C - 60°C |
Humidade de funcionamento | 10% - 90% RH |
Humidade de armazenamento | 10% - 90% RH |
Altitude | Até 5000 metros |
Dimensões & Peso | |
Dimensões do produto (L x A x P) |
65’’: 1488 × 908 × 86 mm 75’’: 1709 × 1031 × 86 mm 86’’: 1957 × 1171 × 86 mm 92’’: 2203 × 1000 × 89 mm 105’’: 2507 × 1130 × 103 mm |
Dimensões com embalagem (L x A x P) |
65’’: 1628 × 1005 × 208 mm 75’’: 1863 × 1148 × 225 mm 86’’: 2110 × 1291 × 225 mm 92’’: 2360 × 1140 × 225 mm 105’’: 2668 × 1305 × 280 mm |
Peso líquido | 65’’: 38.67 kg 75’’: 51.50 kg 86’’: 63.55 kg 92’’: 67.60 kg 105’’: 91.40 kg |
Peso bruto com embalagem | 65’’: 48.25 kg 75’’: 60.75 kg 86’’: 80.15 kg 92’’: 88.50 kg 105’’: 119.50 kg |
Padrão VESA | 65’’: 600 × 400 mm 75’’: 800 × 400 mm 86’’-92’’: 800 × 600 mm 105’’: 1 000 × 400 mm |
Conformidade | |
Certificações * Para ecrãs de 86’’ |
CE, CB, TÜV Rheinland, FCC, EnergyStar*, WEEE, REACH (ROHS) |
Garantia | |
Garantia incluída | 5 anos |