O IQTouch TR1310C Pro é uma solução de ecrã interativo avançada, ideal para ambientes educacionais e corporativos. Equipado com o sistema operativo Android 13.0 e 16GB de RAM, este ecrã oferece um desempenho rápido e eficiente, com 256GB de armazenamento. A tecnologia de toque ZERO+ proporciona um controlo de toque de 40 pontos e capacidades de escrita de 20 pontos, com um tamanho mínimo de objeto de toque de apenas 1.5 mm, garantindo precisão e fluidez nas interações.
A câmara AI de 48MP e o array de oito microfones garantem uma qualidade audiovisual superior, ideal para videoconferências. O sistema de áudio inclui quatro altifalantes de 16W, proporcionando um som rico e envolvente. A conectividade é robusta, com suporte para Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC e várias portas de entrada e saída, incluindo USB-C e HDMI.
O IQTouch TR1310C Pro também inclui funcionalidades de gestão de dispositivos e controlo remoto através do MDM, permitindo uma operação eficiente e centralizada. Com suporte para múltiplos sistemas operativos, incluindo Windows, Mac OS, Android, Chrome OS e Linux, este ecrã é uma ferramenta versátil e poderosa para qualquer ambiente de trabalho ou sala de aula. Além disso, possui certificação Google EDLA, garantindo segurança e funcionalidade aprimoradas para dispositivos Android em ambientes educacionais.
Interatividade
| Característica | Detalhes |
|---|---|
| Tecnologia de Toque | Infravermelho |
| Pontos de Toque | 40 pontos de toque; 40 pontos de escrita no Windows; 16 pontos de escrita no Android |
| Resolução de Toque | 32768 x 32768 px |
| Taxa de Resposta | |
| Precisão de Toque | ≤1mm |
| Reconhecimento | Dedo ou caneta |
| Altura de Escrita | 2mm |
| Objeto Mínimo de Toque | 1.5mm |
| Sistemas Operativos Suportados | HID Support & Win10/Win8/Win7/Mac OS/Android/Chrome OS/Linux |
Ambiental
| Característica | Detalhes |
|---|---|
| Temperatura de Trabalho | 0℃ ~ 40℃ |
| Temperatura de Armazenamento | -20℃ ~ 60℃ |
| Humidade de Trabalho | 20% ~ 80% RH Não Condensante |
| Humidade de Armazenamento | 20% ~ 90% RH Não Condensante |
Display
| Característica | Detalhes |
|---|---|
| Modelo | LE900 |
| Tamanho Diagonal | 75’’ |
| Brilho | 450cd/m² |
| Rácio de Contraste Dinâmico | 5000:1 |
| Rácio de Contraste | 1200:1 |
| Tipo de Painel | TFT |
| Retroiluminação | Direct LED (DLED) |
| Resolução | 4K UHD (3840*2160) |
| Rácio de Exibição | 16:9 |
| Tempo de Resposta | 8ms (típico) |
| Frequência de Atualização | 60Hz |
| Ângulo de Visão | 178° (H), 178° (V) |
| Vida Útil da Retroiluminação | 50,000 horas |
| Cores de Exibição | 10bit (1.07B) |
| Vidro | Vidro Temperado de 4mm com revestimento anti-reflexo (8H) |
Potência
| Característica | Detalhes |
|---|---|
| Voltagem | 100V~240V AC 50 / 60Hz |
| Potência Máxima | ≤350W, ≤400W, ≤450W, ≤550W, ≤850W |
| Potência em Standby | ≤0.5W |
Espeficicações Físicas
| Característica | Detalhes |
|---|---|
| Tamanho Diagonal | 75’’ |
| Peso Líquido | 52.8±1 Kg |
| Peso Bruto | 63.6±1 Kg |
| Dimensões do Produto (mm) (L*A*P) | 1705.8*1041.7*115 |
| Dimensões da Embalagem (mm) (L*A*P) | 1860*1160*220 |
| Posição dos Furos VESA (mm) | 4-M8 screw hole 600*400 |
Conectividade
| Característica | Detalhes |
|---|---|
| Frontal | USB 3.0 (Android&PC) x2, HDMI IN 2.0 x1, TOUCH-USB x1, USB-C x1 |
| Entrada |
RJ45 (10/100/1000 Mbit/s LAN Share) 1 HDMI 2.0(4K 60 fps ) 3 USB-C 1 DP 1.2 1 VGA 1 |
| Saída |
HDMI 2.0 (4K 60 fps ) 1 SPDIF OUT (Optical) 1 |
Android
| Característica | Detalhes |
|---|---|
| CPU Framework | RK3576 |
| Velocidade do Processador | 2.4GHz |
| RAM | 16G |
| ROM | 256G |
| Versão do SO | 14.0 |
| Partilha de Ecrã | Sim |
| MDM | Sim |
OPS Opcional
| Característica | Detalhes |
|---|---|
| Chipset | Intel |
| CPU | Intel®Core i3/i5/i7 |
| Memória | 4GB/8GB/16GB |
| HDD | 500GB/1TB |
| SSD | 128GB/256GB/512GB |





