O IQTouch QA1300 Pro é uma solução de ecrã interativo avançada, ideal para ambientes corporativos e educacionais. Equipado com o sistema operativo Android 13.0 e IQ OS, este ecrã oferece uma interface intuitiva e de alto desempenho, permitindo uma experiência de utilizador mais amigável e personalizável. A câmara AI 4K de 48MP com auto framing e voice tracking, juntamente com um array de oito microfones, proporciona uma qualidade audiovisual superior, ideal para videoconferências.
A tecnologia de toque avançada ZERO+ proporciona um controlo de toque de 40 pontos e capacidades de escrita de 20 pontos, com um tamanho mínimo de objeto de toque de apenas 2 mm, garantindo precisão e fluidez nas interações. A conectividade é robusta, com suporte para Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC e várias portas de entrada e saída, incluindo USB-C e HDMI.
O IQTouch QA1300 Pro também inclui funcionalidades de gestão de dispositivos e controlo remoto através do DMS, permitindo uma operação eficiente e centralizada. Além disso, possui sensores de qualidade do ar para monitorar níveis de CO₂ e PM2.5, garantindo um ambiente saudável. Com suporte para múltiplos sistemas operativos, incluindo Windows, Mac OS, Android, Chrome OS e Linux, este ecrã é uma ferramenta versátil e poderosa para qualquer ambiente de trabalho ou sala de aula.
A dimensão e natureza deste produto requer que o valor para os portes de envio seja sempre calculado manualmente e cobrado em fatura separada.
Ecrã
Modelo | LE065MD | LE075MD | LE086MD |
---|---|---|---|
Tamanho Diagonal | 65" | 75" | 86" |
Brilho | 350cd/m² | 350cd/m² | 350cd/m² |
Rácio de Contraste | 1200:1 | 1200: 1 | 1600: 1 |
Tipo de Painel | TFT | TFT | TFT |
Retroiluminação | LED Direto (DLED) | DLED | DLED |
Resolução | 4K UHD (3840*2160) | 4K UHD (3840*2160) | 4K UHD (3840*2160) |
Rácio de Exibição | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
Taxa de Resposta | 8ms (tip.) | 8ms (tip.) | 8ms (tip.) |
Frequência de Atualização | 60Hz | 60Hz | 60Hz |
Ângulo de Visão | 178° (H), 178° (V) | 178° (H), 178° (V) | 178° (H), 178° (V) |
Tempo de Vida da Retroiluminação | 50,000 hrs | 50,000 hrs | 50,000 hrs |
Cores de Exibição | 10bit(D), 1.07 bilhões de cores | 10bit(D), 1.07 bilhões de cores | 10bit(D), 1.07 bilhões de cores |
Vidro | Vidro Temperado de 4mm com revestimento anti-reflexo (8H) | Vidro Temperado de 4mm com revestimento anti-reflexo (8H) | Vidro Temperado de 4mm com revestimento anti-reflexo (8H) |
Rácio de Contraste Dinâmico | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 |
Interatividade
Tecnologia de Toque | Infravermelho |
---|---|
Ponto de Toque | 40 pontos de escrita sob Windows; 20 pontos de escrita sob Android; |
Resolução do Toque | 32768 x 32768 px |
Taxa de Resposta | <4ms (toque único) <6ms (toques múltiplos) |
Acurácia do Toque | ≤1mm |
Reconhecimento | Dedo ou caneta |
Altura da Escrita | 3mm |
Mínimo Objeto de Toque | 2mm |
Sistemas Operativos Suportados | Suporte HID & Win10/Win8 |
Ambiental
Temperatura de Trabalho | 0°C ~ 40°C |
Temperatura de Armazenamento | -20°C ~ 60°C |
Humidade de Trabalho | 20% ~ 80% RH Não Condensante |
Humidade de Armazenamento | 20% ~ 90% RH Não Condensante |
Especificações Físicas
65" | 75" | 86" | |
---|---|---|---|
Peso Líquido | 40Kg ± 1.5 Kg | 56Kg ± 1.5 Kg | 66Kg ± 1.5 Kg |
Peso Bruto | 46Kg ± 1.5 Kg | 70Kg ± 1.5 Kg | 81Kg ± 1.5 Kg |
Tamanho do Produto | 1450 x 830 x 80 mm | 1650 x 950 x 80 mm | 1950 x 1100 x 80 mm |
Tamanho da Embalagem | 1550 x 930 x 180 mm | 1750 x 1050 x 180 mm | 2050 x 1200 x 180 mm |
Posição do Orifício VESA (mm) | 600 x 400 | 800 x 400 | 800 x 600 |
Conectividade
Conectividade | |
---|---|
Frontal | USB (Android & PC) 3.0 - 3 HDMI IN 2.0 - 1 Touch-USB - 1 TYPE-C (USB2.0 & Vídeo & Áudio & Touch & 65W) - 1 |
Entrada | RJ45 (10/100/1000 Mbit/s) - 1 HDMI 2.0 (4K @ 60fps) - 2 TYPE-C (USB2.0 & Vídeo & Áudio & Touch & 65W) - 1 USB2.0 (Android) Tipo-A - 2 USB3.0 (Android & PC) Tipo-A - 2 USB2.0 (para Touch) Tipo-B - 2 USB2.0 (OTG) - 1 Cartão TF - 1 MIC IN - 1 RS232 - 1 DP - 1 |
Saída | HDMI 2.0 (4K @ 60fps) - 1 COAX SPDIF OUT - 1 AUSCULTADORES (3.5 mm Line Out) - 1 RJ45 (10/100/1000 Mbit/s) - 1 |
Câmara Integrada | 48M (Câmara AI 4K integrada com Auto Framing & Voice Tracking) |
Microfone Array | SIM (8 microfones Array) |
Altifalantes Integrados | 20W * 2 + 20W |
Sensibilidade à Luz | SIM |
Monitor de Temperatura | SIM |
Sensor de Proximidade | SIM |
Sensor de Ar | Temperatura, humidade, PM2.5、 VOC |
Idioma
OSD | Inglês, Francês, Alemão, Russo, Japonês, Coreano, Polaco, Português, Vietnamita, Espanhol, Italiano, Árabe, Chinês Simplificado, Chinês Tradicional |
Android
Arquitetura da CPU | Cortex-A73*4 + Cortex-A53*4 |
Velocidade do Processador | 2,2GHz |
GPU | Arm Mali-G52 MP8 (8EE) |
RAM | 8GB |
Armazenamento Interno (ROM) | 128GB |
Versão do Sistema Operativo | 13.0 |
Hotspot | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, IEEE 802.1x, WPA2 e modo estação (2.4G/5G Dual-band) |
Bluetooth | 5.2 |
NFC | SIM |
Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax, IEEE 802.1x, WPA2, Wi-Fi6 e modo estação (2.4G/5G Dual-band) |
OPS (Opcional)
Chipset | Intel |
Processador | Intel® Core i3/i5/i7 |
Memória | 4GB/8GB/16GB |
Disco Rígido (HDD) | 500GB/1TB |
SSD (opcional) | 128GB/256GB/512GB |
Interfaces OPS (Sujeito ao modelo)
USB2.0 | 2 |
USB3.0 | 2 |
LAN | 1 |
HDMI | 1 |
Saída de Áudio (LINE-OUT) | 1 |
Entrada de Microfone (MIC-IN) | 1 |